Na podlagi spremenjenega Zakona o dohodnini je bil sprejet Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022, ki med drugim določa tudi višino splošne in drugih olajšav za leto 2022. Višina olajšav se bo skladno s koeficientom rasti življenjskih potrebščin usklajevala vsako leto.
.
SPLOŠNA OLAJŠAVA
Če znaša skupni dohodek | v EUR | Znaša splošna olajšava v EUR |
---|---|---|
Nad | Do | |
13.716,33 | 4.500,00 + (19.261,43 – 1,40427 x skupni dohodek) | |
13.716,33 | 4.500,00 |
.
OSEBNE OLAJŠAVE
Namen | Letna olajšava v EUR | Mesečna olajšava v EUR |
---|---|---|
Invalid s 100% telesno okvaro | 18.188,61 | 1.515,72 |
Zavezanec po dopolnjenem 70. letu | 1.500,00 | 125,00 |
Zavezanec, ki prostovoljno in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let | 1.500,00 | 125,00 |
.
POSEBNA OSEBNA OLAJŠAVA
Namen | Letna olajšava v EUR |
---|---|
Dijak ali študent | 3.500,00 |
.
POSEBNA OLAJŠAVA
Za vzdrževane otroke | Letna olajšava v EUR | Mesečna olajšava v EUR |
---|---|---|
Za prvega vzdrževanega otroka | 2.510,03 | 209,17 |
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 9.094,90 | 757,91 |
Za drugega vzdrževanega otroka | 2.728,72 | 227,39 |
Za tretjega vzdrževanega otroka | 4.551,10 | 379,26 |
Za četrtega vzdrževanega otroka | 6.373,48 | 531,12 |
Za petega vzdrževanega otroka | 8.195,86 | 682,99 |
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.822,38 EUR (mesečno za 151,87 EUR) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka.
Za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
Letna olajšava v EUR | Mesečna olajšava v EUR |
---|---|
2.510,03 | 209,17 |
.
OLAJŠAVA ZA PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.903,66 EUR letno.