ZGD-1M, ki je v državnem zboru v postopku sprejemanja in prinaša nove obveznosti glede trajnostnostnega poročanja, določa tudi nova merila za določanje velikosti družb.
Spreminjajo se merila za vse družbe, seveda pa je merilo za majhne družbe tisto, ki najbolj vpliva na letna poročila, saj je za srednje družbe predpisan tako njih večji obseg (več izkazov, pojasnil in razkritij) kot tudi zavezanost k reviziji letnih računovodskih izkazov.
Velikost družbe, če ne presega 2 od navedenih 3 meril | Aktiva v EUR | Čisti prihodki iz prodaje v EUR | Povprečno število zaposlenih | |
---|---|---|---|---|
Mikro | Veljavno | 350.000 | 700.000 | 10 |
Po ZGD-1M | 450.000 | 900.000 | ||
Majhna | Veljavno | 4.000.000 | 8.000.000 | 50 |
Po ZGD-1M | 5.000.000 | 10.000.000 | ||
Srednja | Veljavno | 20.000.000 | 40.000.000 | 250 |
Po ZGD-1M | 25.000.000 | 50.000.000 |
Nova merila se uporabijo za poslovno leto, ki se začne v letu 2024.
Vir: Državni zbor